添加微信好友了解产品w13667715899
随着时代飞跃发展,越来越多的企业单位对备用电源的要求越来越大,1200KW康明斯柴油918博天堂组在节能和环保方面有着明显的优势,康明斯发动机具有功率大、可靠性好、油耗低、排放低、操作维护方便、维护保养维修成本低等特点,是广大用户的优先选择。我公司原装进口美国康明斯柴油发动机, 欢迎来电咨询:13667715899
1200KW原装进口康明斯柴油918博天堂组技术参数
1、柴油918博天堂组技术参数 | |
机组规格 | DB-1200(GF) |
机组额定功率 | 1200KW |
额定容量 | 1500(KVA) |
额定电流 | 2180(A) |
额定频率 | 60Hz |
额定转速 | 1800rpm |
起动方式 | 直流电起动 |
启动电池电压 | 24V |
起动时间 | 5~6秒 |
功率因素 | 0.8(滞后) |
额定电压 | 480(V) |
2、柴油机技术参数 | |
发动机型号 | KTA50-G8 |
柴油机品牌 | 美国康明斯 |
输出功率 | 1429KW |
额定转速 | 1800(r/min) |
调速方式 | 电子调速 |
工作循环 | 四冲程、直喷、 |
缸体数 | 16缸 |
缸体排列方式 | V型排列 |
燃油消耗率 | 205g/kw.h |
润滑油容量 | 280L |
冷却液容量 | 410L |
缸径×行程 | 159×190 |
排量 | 60L |
启动方式 | 24V直流电启动 |
冷却方式 | 闭式水冷 |
启动方式 | 24V直流电启动 |
机组重量 | 15200 Kg |
机组尺寸 | 6100×2290×2600(mm×mm×mm) |
3、918博天堂技术参数 | |
额定功率 | 1200KW |
额定电流 | 1500(KVA) |
额定容量 | 2180(A) |
额定转速 | 1800(r/min) |
频率 | 60(HZ) |
相数与接法 | 三相四线、Y型绕接 |
绝缘等级 | H |
过载能力 | (PRP)110%负荷可运行1h |
励磁方式 | 无刷自励 |
额定电压 | 480(V) |
功率因数 | 0.8滞后 |
效率 | 95% |
防护等级 | IP23 |
自动电压调节器AVR | D203,具有突加负载缓冲功能 |
形式 | 自励无刷、自散热、有抑制无线电干扰措施 |
符合标准 | BDE530/11.72、IEC34、GB755 |
4、918博天堂组电气性能 | |
电压调整率(%) | ≤±1(稳定) +20~-15(瞬态) |
频率调整率(%) | ≤1(稳定) +10~-7(瞬态) |
电压波动率(%) | ≤0.5 |
频率波动率(%) | ≤0.5 |
负荷突变电压稳定时间(S) | ≤1 |
负荷突变频率稳定时间(S) | ≤1 |
波形失真率(%) | ≤5 |
上一篇:
柴油918博天堂组燃料系统维护常识下一篇:
电动燃油泵分为波纹管式和叶轮叶片式两种推荐文章